Contatti
Contatti
Consiglio della contea di Kilkenny - Contattaci
Sala della Contea R95A39T Coordinate GPS: N 52.652411 & W all'7.24514 ottobre | Fax: 056 779 4004 | E-mail di richiesta generale Reclami dei clienti |
Ufficio abitativo R95CX92 Coordinate GPS: N 52.655460 & W all'7.24677 ottobre | housing@kilkennycoco.ie | |
Comune di Castlecomer R95KW93 Coordinate GPS: N 52.807622 & W all'7.211259 ottobre | ||
Distretto municipale della città di Kilkenny R95K851 Coordinate GPS: N 52.651895 & W all'7.253085 ottobre | ||
Distretto municipale di Callan - Thomastown R95RK06 Coordinate GPS: N 52.540597 & W all'7.393556 ottobre | ||
Distretto municipale di Callan - Thomastown R95TX68 Coordinate GPS: N 52.530139 & W all'7.141885 ottobre | ||
Distretto municipale di Pilltown X91DE42 Coordinate GPS: N 52.273949, & W all'7.097626 ottobre | Fax: 051 831379 | traghettobank@kilkennycoco.ie |
Numeri di contatto di emergenza:
Fuoco: 999 o 112
Tutte le altre emergenze al di fuori dell'orario di ufficio: 0818 399399
Orari di apertura a pranzo:
Kilkenny Sala della Contea l'edificio principale (tranne la tassa automobilistica) chiuderà al pubblico da 1 pm a 2 pm.
City Hall chiuderà al pubblico da 1 pm a 2 pm.
I telefoni all'interno delle sezioni riceveranno risposta normalmente.
L'interruttore principale passerà a un messaggio vocale.
County Hall - Ufficio delle imposte sugli autoveicoli / Ufficio delle ricevute - lunedì - venerdì (esclusi i giorni festivi) - 9.10 am - 3.30 pm
Municipio - Ufficio Traffico/Scontrini - dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) - Dalle 9.30:1 alle 2:4 e dalle XNUMX:XNUMX alle XNUMX:XNUMX
Pianificazione: 9:4 - XNUMX:XNUMX,
Orario di pranzo chiuso 1:2 - XNUMX:XNUMX
Corpo: 9:5 - XNUMX:XNUMX - John's Green House, John's Green.
Orario di pranzo chiuso 1:2 - XNUMX:XNUMX
Strade: 9 am - 5 pm
Orario di pranzo chiuso 1:2 - XNUMX:XNUMX
Di seguito sono elencati i numeri di selezione diretta e le e-mail per i vari dipartimenti di servizio del Kilkenny County Council.
Dipartimento/Sezione | Numero | |
---|---|---|
conti | 056 - 7794222 | |
Ufficio artistico | 056 - 7794135 | |
Protezione Civile | (087) 1961760 | |
Comunità e impresa | 056 - 7794920 | |
Affari societari | 056 - 7794070 | |
Desk assistenza clienti | 056 - 7794140 | |
Ambiente | 056 - 7794470 | |
Vigili del fuoco | 056 - 7794400 | |
Ufficio del Patrimonio | 056 779 4925 | |
Borse di studio per l'istruzione superiore | 056 7794227 | |
Generale dell'edilizia abitativa | 056 - 7794900 | |
Abitazioni - Senzatetto | 056 - 7794916 | |
Abitazioni - Prestiti | 056 - 7794935 | |
Abitazioni - Manutenzione | 056 - 7794914 | |
Risorse umane | 056 - 7794155 | |
È | 056 - 7794235 | |
Biblioteca | 056 - 7794160 | |
Imposta sugli autoveicoli | 056 - 7794100 Fax: 056 - 7794051 | |
Multe di parcheggio | 056 - 7794540 | |
Amministrazione della pianificazione | 056 - 7794010 | |
Applicazione della pianificazione | 056 - 7794010 | |
ricevute | 056 - 7794229 | |
Strade | 056 - 7794060 | |
Servizi sanitari | 056 - 7794050 | |
Assistente sociale | 056 - 7794900 | |
Traffico | 056 - 7794540 | |
Risposta umanitaria ucraina | 056 - 779 4231 | |
Numero di Fax | ||
Generale | 056 - 7794004 |
Per emergenze al di fuori dell'orario di ufficio, telefonare allo 0818 399 399